※ 등록에 대한 상세 내용은 모집 차수별로 입학 공지사항에서 확인할 수 있습니다.
문의처 : 본대학교( T.043-649-3338 ) 및 한국장학재단 T.1599-2000
편안하고 쾌적한 대학생활을 위해 조성된 학생편의시설을 안내합니다.
도서관, 체육관, 헬스실 및 각종 운동시설, 풋살장, 농구장, 그라찌에 커피숍, QINQIN 라운지(외국인 유학생 전용), 학생 식당, 복사실, 서점, 현금 입출기, 강의실 및 냉난방시설, 미르공원, 야생화단지
계열 | 모집 학과(계열) | 정시 모집인원 | ||
---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 | |||
일반 | 대졸자 |
기타외국인 (순수외국인) | ||
합계 | 15 | 14 | 217 | |
공학 | 전기전자과 | - | 1 | 20 |
철도건설과(야간) | - | 1 | - | |
자연 | 간호학과(4년제) | ★7 | 9 | - |
물리치료과(3년제) | ★1 | - | - | |
방사선과(3년제) | 1 | 1 | - | |
응급구조과(3년제) | 2 | 1 | 4 | |
치위생과(3년제) | - | - | - | |
치위생과(야간)(3년제) | 2 | - | - | |
뷰티과(야간) | - | - | - | |
재활운동과 | 1 | 1 | 10 | |
K-글로벌학부 | - | - | 180 | |
인문 사회 | 유아교육과(3년제) | 1 | - | 1 |
호텔관광경영과 | - | - | 1 | |
사회복지과 | - | - | 1 | |
사회복지과(야간) | - | - | - | |
문헌정보과(야간) | - | - | - |
복수지원불가 : 모집시기별(수시1차,2차, 정시) 1개 학과(1개 전형)만 지원가능
전형별 미충원 발생시 다음 모집전형에서 증원 모집함. 모집학과 및 인원은 사정에 따라 변동 될 수 있음
"★"표시는 학생부60% + 수능40%