※ 등록에 대한 상세 내용은 모집 차수별로 입학 공지사항에서 확인할 수 있습니다.
문의처 : 본대학교( T.043-649-3338 ) 및 한국장학재단 T.1599-2000
편안하고 쾌적한 대학생활을 위해 조성된 학생편의시설을 안내합니다.
도서관, 체육관, 헬스실 및 각종 운동시설, 풋살장, 농구장, 그라찌에 커피숍, QINQIN 라운지(외국인 유학생 전용), 학생 식당, 복사실, 서점, 현금 입출기, 강의실 및 냉난방시설, 미르공원, 야생화단지
계열 | 모집 학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집인원 | 경쟁률 | 내신 | 모집인원 | 경쟁률 | 내신 | ||||
최저 | 평균 | 최저 | 평균 | ||||||
공학 계열 | 전기전자과 | - | - | - | - | 35 | 1.3 | 8 | 6 |
철도건설과(야간) | 20 | 1.2 | 8 | 5 | 10 | 1.4 | 7 | 4 | |
자연 과학 계열 | 간호학과(4년) | - | - | - | - | - | - | - | - |
물리치료과(3년) | 12 | 17.8 | 6 | 4 | 45 | 3.2 | 6 | 4 | |
방사선과(3년) | 8 | 19.4 | 6 | 4 | 23 | 1.9 | 5 | 4 | |
응급구조과(3년) | 22 | 3.8 | 6 | 4 | 22 | 2.5 | 6 | 5 | |
치위생과(3년) | 14 | 6.6 | 5 | 4 | 13 | 2.8 | 6 | 4 | |
치위생과(야간)(3년) | 3 | 2.7 | 6 | 4 | 5 | 2.2 | 6 | 4 | |
뷰티과(야간) | 23 | 1.3 | 8 | 6 | 10 | 1.0 | 8 | 5 | |
재활운동과 | 3 | 11.3 | 6 | 6 | 21 | 3.0 | 8 | 5 | |
인문 사회 계열 | 유아교육과(3년) | 22 | 2.7 | 7 | 5 | 10 | 1.2 | 6 | 5 |
호텔관광경영과 | - | - | - | - | 25 | 1.5 | 8 | 5 | |
사회복지과 | 15 | 2.8 | 8 | 6 | 5 | 1.4 | 8 | 7 | |
사회복지과(야간) | 50 | 0.6 | 7 | 6 | - | - | - | - | |
문헌정보과(야간) | 10 | 1.3 | 8 | 6 | 15 | 0.7 | 7 | 6 |
내신을 9등급으로 한 최종 합격자 기준이며 내신등급은 우리대학 내신성적산출식에 의해 나온 결과임.
내신등급산출서비스는 입학안내홈페이지 > 입시도우미 > 내신성적산출서비스를 이용.
수능점수는 국어, 수학 2과목의 백분위 점수 합계
자세한 사항은 입학홈페이지 공지사항에 입시결과자료 확인
위 입시결과는 2024학년도 입시기준임.